31@1@100@Talisman of Luck@170@1@Adiciona 1% dfe chance para combinacao.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@7221@2@1@1000|@0@508@669
31@2@101@Talisman of Chaos Assembly@170@20@Pode ser utilizado para realizar upgrade de itens acima de +9, nao garante 100% de sucesso na combina??o, no entanto previne do item sumir caso falhe.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@7264@2@1@1010|@0@508@669
31@3@102@Magic Backpack@170@10@Libera +1 espa?o em seu inventario. #Maximo de 2 por personagem.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@7330@2@1@1020|@0@508@669
31@4@123@Demon@170@100@Increase Damage, Wizard and Curse By 40% #Increases attack speedy by 10 # #(255) Life@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1230|@6720@2@1@1230|@0@508@669
31@5@124@Spirit of Guardian@170@100@Reduces damage from monsters by 30% #Increases maximum life by 50 # #(255) Life@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@6721@2@1@1240|@0@508@669
31@6@125@Horn of Dinorant@170@100@Increases damage by 15% #Absorve 10% of damage # #(255) Life@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@6659@2@1@1250|@0@508@669
34@1@103@Elixir of Strength@170@50@Adiciona + 50 pontos de forca.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@7246@2@1@1030|@0@508@669
34@2@104@Elixir of Agility@170@50@Adiciona + 50 pontos de agilidade.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@7247@2@1@1040|@0@508@669
34@3@105@Elixir of Health@170@50@Adiciona + 50 pontos de vitalidade.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@7248@2@1@1050|@0@508@669
34@4@106@Elixir of Energy@170@50@Adiciona + 50 pontos de energia.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@7249@2@1@1060|@0@508@669
34@5@107@Elixir of Control@170@50@Adiciona + 50 pontos de comando.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@7250@2@1@1070|@0@508@669
34@6@108@Max AG Boost Aura@170@50@Aumenta o maximo de AG do personagem.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6760@2@1@1080|@0@508@669
34@7@109@Max SD Boost Aura@170@50@Aumenta o maximo de SD do personagem.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@6761@2@1@1090|@0@508@669
34@8@126@Scroll of Strength@170@30@Excellent damage increase + 5%  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@7266@2@2@1260|1261|@0@508@669
34@9@127@Scroll of Battle@170@30@Critical damage increase + 5%  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1270|@7265@2@2@1270|1271|@0@508@669
34@10@128@Scroll of Wrath@170@30@Attack powe increase +15  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@7242@2@2@1280|1281|@0@508@669
34@11@129@Scroll of Mana@170@30@Mana increase + 300  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1290|@7245@2@2@1290|1291|@0@508@669
34@12@133@Scroll of Wizardry@170@30@Wizard increase +15  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1330|@7243@2@2@1330|1331|@0@508@669
34@13@134@Scroll of Health@170@30@Hp increase + 200  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1340|@7244@2@2@1340|1341|@0@508@669
37@1@110@Blood Castle Ticket@170@20@Permite entrar no Blood Castler.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@6703@2@1@1100|@0@508@669
37@2@111@Devil Square Ticket@170@20@Permite entrar no Devil Square.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@6702@2@1@1110|@0@508@669
41@1@112@Elixir of Strength@170@500@Adiciona + 50 pontos em forca.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1120|@7246@3@1@1120|@0@509@669
41@2@113@Elixir of Agility@170@500@Adiciona + 50 pontos em agilidade.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1130|@7247@3@1@1130|@0@509@669
41@3@114@Elixir of Health@170@500@Adiciona + 50 pontos em vitalidade.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1140|@7248@3@1@1140|@0@509@669
41@4@115@Elixir of Energy@170@500@Adiciona + 50 pontos em energia.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1150|@7249@3@1@1150|@0@509@669
41@5@116@Elixir of Control@170@500@Adiciona + 50 pontos em comando.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1160|@7250@3@1@1160|@0@509@669
41@6@117@Max AG Boost Aura@170@500@Aumenta o maximo de AG do personagem.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1170|@6760@3@1@1170|@0@509@669
41@7@118@Max SD Boost Aura@170@500@Aumenta o maximo de SD do personagem.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1180|@6761@3@1@1180|@0@509@669
61@1@119@Sealed Golden Box@170@1200@Combine na chaos mix. #Pendantes excelentes.@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1190|@7289@5@1@1190|@1@0@669
61@2@120@Sealed Silver Box@170@500@Combine na chaos mix. #Rings excelentes.@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1200|@7290@5@1@1200|@1@0@669
61@3@121@Silver Key@170@100@Combine na chaos mix. #Usado para abrir Sealed Silver Box.@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1210|@7280@5@1@1210|@1@0@669
61@4@122@Gold Key@170@200@Combine na chaos mix. #Usado para abrir Sealed Golden Box.@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1220|@7281@5@1@1220|@1@0@669
